Technical Specifications
GPU | 128-core Maxwell |
CPU | Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz |
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s |
Storage | microSD (not included) |
Video Encode | 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265) |
Video Decode | 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 (H.264/H.265) |
Camera | 1x MIPI CSI-2 DPHY lanes |
Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Display | HDMI 2.0 and eDP 1.4 |
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
Others | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Mechanical | 100 mm x 80 mm x 29 mm |
보드 자체의 크기는 실제 측정해보면 100mm x 79mm 이다. 나사 홀의 위치는 다음과 같다.